汤容滨律师,上海市普陀区优秀青年律师称号,上海丰进立和律师事务所专职律师,中华全国律师协会会员。已在法律行业耕耘超过十多年,专注离婚 、遗产继承的法律服务。尤其擅长处理婚姻家庭、债权债务、房产纠纷、公司法以及拆... 详细>>
律师姓名:汤容滨律师
手机号码:13761477738
邮箱地址:13761477738@139.com
执业证号:13101201210419994
执业律所:上海丰进立和律师事务所
联系地址:上海市成都北路500号峻岭广场26楼

序号 | 赔偿项目 | 赔偿计算标准依据(单位:元) | ||
1 | 城镇居民人均可支配收入 | 47710 | ||
2 | 农村居民人均纯收入 | 21192 | ||
3 | 城镇居民人均消费性支出 | 30520 | ||
4 | 农村居民人均年生活消费支出 | 15291 | ||
5 | 职工年/月平均工资 |
| ||
| ? |
| ? | |||
6 | 医药费 | 凭票据 | |
7 | 误工费 | 按实际减少的收入计算 | |
8 | 护理费 | 按实际产生的费用计算,如是家属护理,则按家属实际减少收入计算 | |
9 | 营养费 | 20-40元/天╳营养期限 | |
10 | 交通费 | 按票据 | |
11 | 住宿费 | 合理发生实际费用 | |
12 | 住院伙食补助费 | 20元/天╳期限 | |
13 | 物损费 | 在交通事故中遭受损坏的车辆、衣物、手机等财物的损失 | |
14 | 鉴定费 | 凭票据 | |
15 | 律师费 | 凭票据,依据律师合同与《上海律师政府收费指导价》 | |
16 | 伤残赔偿金(城镇) | 60周岁以下 | 47710╳20╳伤残等级系数 |
61—74周岁 | 47710╳年限╳伤残等级系数(每增加一周岁减少一年) | ||
75周岁以上 | 47710╳5╳伤残等级系数 | ||
伤残赔偿金(农村) | 60周岁以下 | 21192╳20╳伤残等级系数 | |
61—74周岁 | 21192╳年限╳伤残等级系数(每增加一周岁减少一年) | ||
75周岁以上 | 21192╳5╳伤残等级系数 | ||
17 | 残疾辅助器具费 | 普通实用国产器具的合理标准计算 | |
18 | 丧葬费 | 30216 (2014年标准,2015年标准尚未发布) | |
19 | 被抚养人生活费 (人均生活消费支出) | 城镇居民 | 30520×年限 |
农村居民 | 15291×年限 | ||
20 | 死亡赔偿金(城镇) | 60周岁以下 | 954200 |
61—74周岁 | 47710×年限(每增加一周岁减少一年) | ||
75周岁以上 | 238550 | ||
死亡赔偿金(农村) | 60周岁以下 | 423840 | |
61—74周岁 | 21192×年限(每增加一周岁减少一年) | ||
75周岁以上 | 105960 | ||
21 | 精神抚慰金 | 死亡:50000 伤残:50000×伤残等级系数 | |
免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。同时,部分文章和信息会因为法律法规及国家政策的变更失去时效性及指导意义,仅供参考。
Copyright © 2017 www.tangrongbin.com.cn All Rights Reserved.沪ICP备2024101749号-2